产品介绍
KXT单球体可曲挠橡胶接头的分类:
按连接方式分松套法兰式、 固定法兰式和螺纹式3 种;
按结构可分为单球体、 双球体、弯球体等。
特点:内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
优点:减震、降噪、轻巧、无毒。
用途:与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。
产品工作压力等级分 0.6Mpa 1.0MPa 1.6MPa 2.5Mpa
规格型号:DN32-DN2800
技术参数
项目\型号 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作压力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力MPa | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
适用温度℃ | -15~+80特殊可达-30~160 | ||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱 等 |
公称通径DN | 长度 L mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | ||||||
25 | 4 | 95 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 600 | 72 | 36 | 25 | 35 | 30 | 10° |
安装说明
1、可曲挠橡胶接头管道施工时,必须让其处于自然状态,不要人为的在安装时产品产生人为变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
2、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1(RF)的法兰。
3、可曲绕橡胶接头正常适用介质是温度0-60°C的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应得特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。
4、可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时,应位于水泉一侧,与水泉之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径出处。
5、当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见下表。
6、高层给水或悬空给水,管道应固定在吊架、托架或锚架上,且不能让接头承受管道自身重量和轴向力,否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必须大于管道轴向力)。
7、安装橡胶接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧,防止压偏。丝扣接头应使用标准扳手匀力拧紧,不要用加力秆加力使活接头滑丝、滑棱和断裂,而且要定期检查,以免松动造成脱盘或渗水。
8、橡胶软接头在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。
9、使用或储存橡胶软接头,应避免高温、臭氧油及酸碱环境。用在室外或向阳迎风的管道应搭建遮阳架,严禁暴嗮、雨淋、风浊。接头表面严禁刷漆和缠绕保温材料。因橡胶制品存在老化问题,应及时检查更换。